材料类别 |
材料牌号 |
标准号 | 性 能 比 较 | |||||
耐磨性 | 韧 性 |
切 削 加工性 |
淬火不 变形性 |
回火稳 定性 |
淬硬深度 |
|||
碳 素 工具钢 |
T7 | GB1298-86 | 差 | 较好 | 好 | 较差 | 差 |
水淬(15~18)mm 油淬(5~7)mm |
T10 | 较差 | 中等 | 好 | 较差 | 差 | |||
T12 | 较差 | 中等 | 好 | 较差 | 差 | |||
合 金 工具钢 |
9SiCr、Cr2 | GB1299-85 | 中等 | 中等 | 较好 | 中等 | 较差 | 油淬(40~50)mm |
9Mn2V | 中等 | 中等 | 较好 | 较好 | 差 | 油淬≤30mm | ||
CrWMn | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 较差 | 油淬≤60mm | ||
9CrWMn | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 较差 | 油淬(40~50)mm | ||
Cr12 | 好 | 差 | 较差 | 好 | 较好 | 油淬≤200mm | ||
Cr12MoV | 好 | 差 | 较差 | 较好 | 油淬(200~300)mm | |||
Cr4W2MoV | 较好 | 较差 | 中等 | 中等 | φ(150×150)mm可内外淬硬达60HRC空淬(40~50)mm | |||
6W6Mo5Cr4V | 较好 | 较好 | 中等 | 中等 | 中等 | 较深 | ||
SiMnMo | YB/Z10-76 | 较好 | 中等 | 较好 | 较好 | 较差 | 较浅 | |
轴承钢 | GCr15 | YB9-88 | 中等 | 中等 | 较好 | 中等 | 较差 | 油淬(30~35)mm |
高 速 工具钢 |
W18Cr4V | YB12-77 | 较好 | 较差 | 较差 | 中等 | 好 | 深 |
W6Mo5Cr4V2 | 较好 | 中等 | 较差 | 中等 | 好 | 深 | ||
基体钢 | 6Cr4Mo3Ni2WV | – | 较好 | 较好 | 中等 | 中等 | 好 | 深 |
65Cr4W3Mo2VNb | – | 较好 | 较好 | 中等 | 较好 | 中等 |
空淬≤50mm 油淬≤80mm |
|
普通硬质合金 | YG3X | YB849-75 | 最好 | 差 | 差 | 不经热处理,无变形 | 最好,可达(800~900) ℃ | 不经热处理,内外硬度均匀一致 |
YG6 | 差 | |||||||
YG8、YG8C | 差 | |||||||
YG15 | 差 | |||||||
YG20C、YG25 | 差 | |||||||
钢结硬质合金 |
YE65(GT35) YE50(GW50) |
– | 好 | 较差,但优于普通硬质合金 | 可机械加工 |
可热处理,几乎不变形 |
好 | 深 |